- A+
根据2021年度国家重点研发计划重点专项评审工作安排,科技部高技术研究发展中心于2021年9月10日—12日组织开展了“网络协同制造和智能工厂”重点专项2021年度项目答辩评审。评审专家按照国家科技计划项目评审专家选取和使用的统一要求,从国家科技专家库中产生,共68人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发﹝2014﹞11号),和中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》(中办发﹝2018﹞37号)等文件精神,现将答辩评审名单予以公布,公示期为9月16日至9月20日。专项管理办公室联系方式:010-68335870
组1:智能工厂与工业互联网1
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王兴伟 | 东北大学 |
2 | 刘文远 | 燕山大学 |
3 | 刘东 | 四川长虹电器股份有限公司 |
4 | 刘盛强 | 中国重型汽车集团有限公司 |
5 | 孙希明 | 大连理工大学 |
6 | 李丽亚 | 机械科学研究总院集团有限公司 |
7 | 张云飞 | 腾讯公司 |
8 | 张国军 | 广东华中科技大学工业技术研究院 |
9 | 张海君 | 北京科技大学 |
10 | 孟婥 | 东华大学 |
11 | 黄海鸿 | 合肥工业大学 |
12 | 梁荣华 | 浙江工业大学 |
13 | 焦侬 | 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 |
14 | 鲁仁全 | 广东工业大学 |
15 | 谢红兵 | 北京和利时系统工程有限公司 |
16 | 强彦 | 太原理工大学 |
17 | 雒江涛 | 重庆邮电大学 |
组2:智能工厂与工业互联网2
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 丛明 | 大连理工大学 |
2 | 刘立祥 | 中国科学院软件研究所 |
3 | 刘荣科 | 北京航空航天大学 |
4 | 刘俊先 | 中国人民解放军国防科技大学 |
5 | 刘胜 | 武汉大学 |
6 | 吴秀龙 | 安徽大学 |
7 | 邱伯华 | 中国船舶工业集团有限公司 |
8 | 邱雪松 | 北京邮电大学 |
9 | 辛耀中 | 国家电网有限公司 |
10 | 陈俊华 | 浙大宁波理工学院 |
11 | 罗意平 | 中南大学 |
12 | 赵宏安 | 大连机床集团有限责任公司 |
13 | 郝志安 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 |
14 | 姜潮 | 湖南大学 |
15 | 徐正光 | 北京科技大学 |
16 | 曹良才 | 清华大学 |
17 | 廖文和 | 南京理工大学 |
组4:设计软件
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王志军 | 中国联合网络通信有限公司 |
2 | 王连宝 | 中国航天科工集团公司 |
3 | 王琛 | 中国商用飞机有限责任公司 |
4 | 刘献礼 | 哈尔滨理工大学 |
5 | 江国进 | 北京广利核系统工程有限公司 |
6 | 李剑 | 重庆大学 |
7 | 李惠宇 | 国网电力科学研究院有限公司 |
8 | 杨超英 | 山东山大华天软件有限公司 |
9 | 肖文栋 | 北京科技大学 |
10 | 汪国平 | 北京大学 |
11 | 陈晓川 | 东华大学 |
12 | 陈继民 | 北京工业大学 |
13 | 姜斌 | 南京航空航天大学 |
14 | 耿玉水 | 齐鲁工业大学 |
15 | 阎跃鹏 | 中国科学院微电子研究所 |
16 | 雷景生 | 上海电力大学 |
17 | 熊焰 | 中国科学技术大学 |
组5:软件开发方法
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 于东 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 |
2 | 于炯 | 新疆大学 |
3 | 朱毅明 | 北京和利时系统工程有限公司 |
4 | 刘红旗 | 机械科学研究总院集团有限公司 |
5 | 孙永辉 | 河海大学 |
6 | 孙建国 | 哈尔滨工程大学 |
7 | 杜涛 | 中国普天信息产业集团有限公司 |
8 | 李彦 | 四川大学 |
9 | 何枫 | 北京科技大学 |
10 | 张立华 | 长春博立电子科技有限公司 |
11 | 张泽旭 | 哈尔滨工业大学 |
12 | 张雷 | 合肥工业大学 |
13 | 洪军 | 西安交通大学 |
14 | 郭旭 | 大连理工大学 |
15 | 陶飞 | 北京航空航天大学 |
16 | 黄战华 | 天津大学 |
17 | 程玉华 | 电子科技大学 |
注:专家按姓氏笔画排序科技部高技术研究发展中心2021-09-16
我的微信公共号
我的微信公招扫一扫