- A+
根据“制造基础技术与关键部件”重点专项评审工作安排,兹定于2021年9月18日组织开展了“制造基础技术与关键部件”专项2021年度申报项目视频答辩评审。此次评审采用视频评审方式,涉及17个指南方向,评审专家6组共100人,统一从国家科技专家库中抽取产生。根据《国家重点研发计划管理暂行办法》(国科发资〔2017〕152号)的文件精神,现将评审专家名单予以公布。
评审A组
指南方向:
1.1滚动轴承基础物理参数检测技术(青年科学家项目)
1.2滚动轴承装配基础与智能装配方法(青年科学家项目)
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 孙年俊 | 中国航空制造技术研究院 |
2 | 郭力 | 湖南大学 |
3 | 王晓波 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
4 | 伍继浩 | 中国科学院理化技术研究所 |
5 | 唐倩 | 重庆大学 |
6 | 王冰 | 中山市盈科轴承制造有限公司 |
7 | 王波 | 上海交大智邦科技有限公司 |
8 | 唐进元 | 中南大学 |
9 | 李建春 | 北京航天控制仪器研究所 |
10 | 卿涛 | 北京控制工程研究所 |
11 | 刘炳业 | 北京机床研究所有限公司 |
12 | 葛世东 | 上海联合滚动轴承有限公司 |
13 | 贾秋生 | 哈尔滨轴承集团公司 |
14 | 吴华春 | 武汉理工大学 |
15 | 杨晓蔚 | 洛阳轴承研究所有限公司 |
16 | 郭四洲 | 中车株洲电机有限公司 |
17 | 董惠敏 | 大连理工大学 |
评审B组
指南方向:
1.5齿轮传动系统多维信息感知及智能运维(青年科学家项目)
1.12工业机器人减速器状态监测传感器关键技术
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 宋轶民 | 天津大学 |
2 | 林成新 | 大连海事大学 |
3 | 潘晓东 | 株洲齿轮有限责任公司 |
4 | 尹逊民 | 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所 |
5 | 刘世军 | 郑州机械研究所有限公司 |
6 | 彭正阳 | 中国铁建重工集团股份有限公司 |
7 | 赵俊渝 | 重庆齿轮箱有限责任公司 |
8 | 李团结 | 西安电子科技大学 |
9 | 王文中 | 北京理工大学 |
10 | 马雅丽 | 大连理工大学 |
11 | 童敏明 | 中国矿业大学 |
12 | 严怀成 | 华东理工大学 |
13 | 褚家如 | 中国科学技术大学 |
14 | 张文栋 | 太原理工大学 |
15 | 孙立宁 | 苏州大学 |
16 | 李加东 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
17 | 赵新 | 南开大学 |
评审C组
指南方向:
1.3高功率密度液压元件摩擦副寿命预测与延寿设计(青年科学家项目)
1.4高性能液压阀性能在线监测与智能控制(青年科学家项目)
1.10分布式独立电液控制系统关键技术
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 冷永刚 | 天津大学 |
2 | 谭建平 | 中南大学 |
3 | 袁锐波 | 昆明理工大学 |
4 | 陈建萍 | 中国船舶重工集团公司第七〇七研究所 |
5 | 杨广文 | 北京华德液压工业集团有限责任公司 |
6 | 朱玉川 | 南京航空航天大学 |
7 | 丁问司 | 华南理工大学 |
8 | 王福山 | 天津工程机械研究院有限公司 |
9 | 阮健 | 浙江工业大学 |
10 | 聂松林 | 北京工业大学 |
11 | 饶涛 | 中国液压气动密封件工业协会 |
12 | 于革刚 | 机械科学研究总院集团有限公司 |
13 | 刘伟 | 河南航天液压气动技术有限公司 |
14 | 赵宗立 | 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 |
15 | 蔡宗琰 | 长安大学 |
16 | 王德国 | 中国石油大学 |
17 | 费峻涛 | 河海大学 |
评审D组
指南方向:
1.6基于二维材料的柔性应变传感器阵列(青年科学家项目)
1.7高灵敏磁电阻传感器(青年科学家项目)
1.8高灵敏MEMS 三维电场传感器(青年科学家项目)
1.9硅基厚金属膜制造工艺基础(青年科学家项目)
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 董树荣 | 浙江大学 |
2 | 谭秋林 | 中北大学 |
3 | 徐波 | 江苏英特神斯科技有限公司 |
4 | 王劲松 | 中国电子科技集团公司第四十九研究所 |
5 | 赵建亭 | 中国计量科学研究院 |
6 | 江毅 | 北京理工大学 |
7 | 石镇山 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 |
8 | 褚金奎 | 大连理工大学 |
9 | 梁中翥 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
10 | 王廷云 | 上海大学 |
11 | 于广华 | 北京科技大学 |
12 | 陈立国 | 苏州大学 |
13 | 高杨 | 中国工程物理研究院电子工程研究所 |
14 | 杨军 | 广东工业大学 |
15 | 洪晓斌 | 华南理工大学 |
评审E组
指南方向:
1.11工业测控高精度硅基压力传感器关键技术
2.2动力电池组控制安全传感器开发及示范应用
2.3医疗影像装备关键传感器开发及示范应用
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 李明雨 | 哈尔滨工业大学 |
2 | 尚金堂 | 东南大学 |
3 | 吴学忠 | 中国人民解放军国防科技大学 |
4 | 杨如森 | 西安电子科技大学 |
5 | 熊继军 | 中北大学 |
6 | 吴一辉 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
7 | 叶树亮 | 中国计量大学 |
8 | 栾伟玲 | 华东理工大学 |
9 | 徐大诚 | 苏州大学 |
10 | 高思田 | 中国计量科学研究院 |
11 | 李世彬 | 电子科技大学 |
12 | 王晓东 | 大连理工大学 |
13 | 黄明镜 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 |
14 | 张晓光 | 中国矿业大学 |
15 | 杨旭东 | 贵州大学 |
16 | 夏海波 | 中国科学院上海高等研究院 |
17 | 赵永瑞 | 中国石油大学(华东) |
评审F组
指南方向:
1.13开放式数控系统安全可信技术
1.14智能网联工业控制安全一体化增强技术
1.15典型流程工业信息安全防护关键技术
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 魏学业 | 北京交通大学 |
2 | 李国喜 | 国防科学技术大学 |
3 | 李伟 | 中国石油大学(华东) |
4 | 李光海 | 中国特种设备检测研究院 |
5 | 胡天亮 | 山东大学 |
6 | 王云宽 | 中国科学院自动化研究所 |
7 | 陈志漫 | 株洲中车时代电气股份有限公司 |
8 | 王森 | 上海宝信软件股份有限公司 |
9 | 张彦武 | 沈阳中科博微科技股份有限公司 |
10 | 钟盛辉 | 重庆川仪自动化股份有限公司 |
11 | 雷为民 | 东北大学 |
12 | 秦毅 | 重庆大学 |
13 | 王文清 | 大唐移动通信设备有限公司 |
14 | 刘海荣 | 西安翔迅科技有限责任公司 |
15 | 孙克 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 |
16 | 帅立国 | 东南大学 |
17 | 刘坚 | 湖南大学 |
中心申诉电话:010-68207746
工业和信息化部产业发展促进中心
2021-09-22
我的微信公共号
我的微信公招扫一扫