- A+
根据国家重点研发计划重点专项评审工作安排,中国21世纪议程管理中心于2021年10月26日至27日组织开展了“长江黄河等重点流域水资源与水环境综合治理”重点专项2021年度指南1.2等6个指南方向申报项目视频答辩评审。此次评审采用视频评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共计62人。按照国家科技计划管理改革等相关文件精神,现将评审专家名单予以公布。
评审组1:水生态修复
指南方向:1.2 长江水生态系统完整性退化与修复机制
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 吕锡武 | 东南大学 |
2 | 缪恒锋 | 江南大学 |
3 | 刘福兴 | 上海市农业科学院 |
4 | 王海东 | 中冶节能环保有限责任公司 |
5 | 李海波 | 东北大学 |
6 | 李兆华 | 湖北大学 |
7 | 谭学军 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
8 | 杨 州 | 南京师范大学 |
9 | 杨 扬 | 暨南大学 |
10 | 陈庆锋 | 山东省科学院 |
11 | 杨 柳 | 中国矿业大学(北京) |
12 | 谷洪钦 | 国核电力规划设计研究院有限公司 |
13 | 李福林 | 山东省水利科学研究院 |
14 | 马乃云 | 北京工商大学 |
15 | 杨京红 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 |
评审组2:水源涵养与生态保护
指南方向: 1.3 黄河水源涵养区环境变化径流效应及水资源预测
2.4 黄河宁蒙灌区节水—控盐—减污—生态保护技术研究与示范
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 黄沈发 | 上海市环境科学研究院 |
2 | 田 禹 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 梅锦山 | 水利部水利水电规划设计总院 |
4 | 杨兆光 | 中南大学 |
5 | 高志强 | 山西农业大学 |
6 | 沈彦俊 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |
7 | 王金霞 | 北京大学 |
8 | 郑子成 | 四川农业大学 |
9 | 岳增良 | 河北省农林科学院 |
10 | 黄冠华 | 中国农业大学 |
11 | 刘洪禄 | 北京市水科学技术研究院 |
12 | 李萍萍 | 南京林业大学 |
13 | 张 彤 | 北京市水利规划设计研究院 |
14 | 张克强 | 农业农村部环境保护科研监测所 |
15 | 尤 晖 | 广西大学 |
16 | 唐晓辉 | 北京控制工程研究所 |
17 | 常金芝 | 汉能控股集团有限公司 |
评审组3:节水与污水资源化
指南方向:2.5 城镇生活节水技术装备研发及集成示范
3.1 面向高盐废水资源化的低成本膜集成系统研发与示范
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 周岳溪 | 中国环境科学研究院 |
2 | 林红军 | 浙江师范大学 |
3 | 张传义 | 中国矿业大学 |
4 | 刘志丹 | 中国农业大学 |
5 | 高大文 | 北京建筑大学 |
6 | 孙珮石 | 云南大学 |
7 | 郭永晨 | 河北省水利科学研究院 |
8 | 孙 琦 | 青岛大学 |
9 | 窦美安 | 中国热带农业科学院湛江实验站 |
10 | 王克武* | 北京市农业技术推广站 |
11 | 罗金耀 | 武汉大学 |
12 | 舒玉芬 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
13 | 谯 旭 | 中国科学院大气物理研究所 |
14 | 常金芝 | 汉能控股集团有限公司 |
注:标“*”专家仅参与2.5指南方向项目评审。
评审组4:流域面源污染防控
指南方向:3.4 流域面源污染防控技术与应用示范
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 王 超 | 河海大学 |
2 | 刘 燕 | 复旦大学 |
3 | 林超文 | 四川省农业科学院 |
4 | 彭春瑞 | 江西省农业科学院 |
5 | 王敬国 | 中国农业大学 |
6 | 吴启堂 | 华南农业大学 |
7 | 李恒鹏 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
8 | 李彩斌 | 北京中持绿色能源环境技术有限公司 |
9 | 李小方 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |
10 | 赵南京 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
11 | 任天志 | 农业农村部环境保护科研监测所 |
12 | 陈繁荣 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
13 | 刘超翔 | 中国科学院城市环境研究所 |
14 | 钟雄虎 | 湖南大学 |
15 | 汤 珮 | 中国农业机械化科学研究院 |
16 | 姜玉勇 | 北京信息科技大学 |
专项联系方式:010-58884866
中国21世纪议程管理中心2021-10-28
我的微信公共号
我的微信公招扫一扫