- A+
所属分类:科研资讯
国家自然科学基金委基金查询系统公布了2020年专项项目立项名单。
一、2020年专项项目总体情况
根据国家自然科学基金委公示,本年度专项项目共立项134项,来自68个单位,总金额9479万元。
二、2020年专项项目按依托单位总经费和项目数量排名
北京大学9项 1017万元,清华大学 8项 278万元 复旦大学7项 985万元。,分列前三位。
排名 | 依托单位 | 项目数 | 总金额(万元) |
1 | 北京大学 | 9 | 1017 |
2 | 清华大学 | 8 | 278 |
3 | 复旦大学 | 7 | 985 |
4 | 华中科技大学 | 6 | 440 |
5 | 西北工业大学 | 5 | 88 |
6 | 中国地质大学(北京) | 5 | 88 |
7 | 中山大学 | 4 | 459 |
8 | 中国科学院微生物研究所 | 3 | 425 |
9 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 | 3 | 305 |
10 | 西安交通大学 | 3 | 90 |
11 | 同济大学 | 3 | 78 |
12 | 首都医科大学 | 3 | 60 |
13 | 华中农业大学 | 3 | 56 |
14 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 2 | 290 |
15 | 浙江大学 | 2 | 285 |
16 | 中国人民解放军第二军医大学 | 2 | 275 |
17 | 南京医科大学 | 2 | 250 |
18 | 南方医科大学 | 2 | 240 |
19 | 东华大学 | 2 | 230 |
20 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 2 | 180 |
21 | 武汉大学 | 2 | 170 |
22 | 苏州大学 | 2 | 169 |
23 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 2 | 168 |
24 | 四川大学 | 2 | 70 |
25 | 中国科学院生态环境研究中心 | 2 | 59 |
26 | 东南大学 | 2 | 50 |
27 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 50 |
28 | 上海交通大学 | 2 | 50 |
29 | 北京科技大学 | 2 | 46 |
30 | 南京农业大学 | 2 | 31 |
31 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 1 | 150 |
32 | 湖南大学 | 1 | 140 |
33 | 昆明理工大学 | 1 | 140 |
34 | 广州医科大学 | 1 | 135 |
35 | 中国人民解放军国防科技大学 | 1 | 135 |
36 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | 1 | 135 |
37 | 中日友好医院 | 1 | 135 |
38 | 中国医学科学院 | 1 | 120 |
39 | 中国环境科学研究院 | 1 | 118 |
40 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 1 | 117 |
41 | 南方科技大学 | 1 | 100 |
42 | 四川省疾病预防控制中心 | 1 | 100 |
43 | 中国疾病预防控制中心 | 1 | 100 |
44 | 中国医科大学 | 1 | 100 |
45 | 对外经济贸易大学 | 1 | 50 |
46 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 50 |
47 | 上海对外经贸大学 | 1 | 50 |
48 | 西南财经大学 | 1 | 50 |
49 | 香港中文大学(深圳) | 1 | 50 |
50 | 浙江省疾病预防控制中心 | 1 | 50 |
51 | 中国科学技术大学 | 1 | 50 |
52 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 1 | 50 |
53 | 中国科学院自动化研究所 | 1 | 50 |
54 | 中国人民大学 | 1 | 50 |
55 | 中南大学 | 1 | 30 |
56 | 大连海事大学 | 1 | 26 |
57 | 北京邮电大学 | 1 | 24 |
58 | 中国科学院半导体研究所 | 1 | 20 |
59 | 中国科学院计算技术研究所 | 1 | 20 |
60 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 1 | 20 |
61 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 1 | 20 |
62 | 北京理工大学 | 1 | 16 |
63 | 南京理工大学 | 1 | 16 |
64 | 西北农林科技大学 | 1 | 16 |
65 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 16 |
66 | 中国农业大学 | 1 | 16 |
67 | 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院 | 1 | 16 |
68 | 中国石油大学(北京) | 1 | 16 |
总计 | 134 | 9479 |
三、2020年专项项目详细列表
序号 | 项目批准号 | 申请代码1 | 项目名称 | 项目负责人 | 依托单位 | 批准金额(万元) | 项目起止年月 |
1 | 22040103 | B05 | 瞬时释压纺丝法制备聚合物微细纤维聚集体及其可重复使用高端防护服研发 | 朱美芳 | 东华大学 | 200 | 2020-04至2021-03 |
2 | 82041001 | H19 | 新型冠状病毒感染细胞关键靶点及作用机制研究 | 朱焕章 | 复旦大学 | 150 | 2020-03至2022-03 |
3 | 52041001 | E1005 | 针阵列电晕放电与纳米(光)催化耦合协同消毒室内空气机制研究 | 朱斌 | 大连海事大学 | 26 | 2020-04至2020-12 |
4 | 82041006 | H19 | 新型冠状病毒疫苗免疫保护作用及安全性评估的实验研究 | 周育森 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 | 150 | 2020-03至2022-03 |
5 | 82041023 | H2611 | 基于新型数学和统计模型的新型冠状病毒(2019-nCoV)发生和发展规律的研究 | 周晓华 | 北京大学 | 147 | 2020-03至2022-03 |
6 | 82041013 | H1904 | 2019-nCoV蝙蝠及人群代表性流行株致病能力的比较研究 | 周鹏 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 150 | 2020-03至2022-03 |
7 | 82041007 | H19 | 新型冠状病毒感染早期血清学诊断靶标研究 | 周宏伟 | 南方医科大学 | 140 | 2020-03至2022-03 |
8 | 82041009 | H1904 | 2019新型冠状病毒(2019-nCoV)抑制宿主固有免疫响应的机制和干预 | 周芳芳 | 苏州大学 | 139 | 2020-03至2022-03 |
9 | 72042014 | G04 | 重大突发公共卫生事件下的全球卫生治理和国际合作机制 | 郑志杰 | 北京大学 | 50 | 2020-04至2021-04 |
10 | 72041022 | G04 | 新时代行业特色高校的评估体系研究 | 赵勇 | 中国农业大学 | 16 | 2020-07至2021-06 |
11 | 32041004 | C0108 | 新型冠状病毒溯源及其遗传进化特征解析 | 张永振 | 复旦大学 | 150 | 2020-03至2022-03 |
12 | 52041602 | E06 | 医院病房或方舱内新冠病毒气溶胶传播防控措施有效性研究 | 张寅平 | 清华大学 | 28 | 2020-04至2020-12 |
13 | 62041101 | F0125 | 表面等离子体共振技术快速检测新型冠状病毒的研究 | 张业伟 | 东南大学 | 20 | 2020-03至2021-03 |
14 | 52041501 | E0512 | 新冠病毒多重核酸即时检测系统的研发 | 张艳 | 东南大学 | 30 | 2020-04至2020-12 |
15 | 82041010 | H1904 | 2019-nCoV“不典型症状”感染者的宿主因素及其作用机制研究 | 张文宏 | 复旦大学 | 150 | 2020-03至2022-03 |
16 | 72041014 | G04 | 新时代行业特色高校治理模式与创新发展研究 | 张炜 | 西北工业大学 | 24 | 2020-07至2021-06 |
17 | 32041005 | C010801 | 新型冠状病毒辅助蛋白的功能及与宿主互作机制研究 | 张荣 | 复旦大学 | 150 | 2020-03至2022-03 |
18 | 72041007 | G04 | 新时代行业特色高校的评估体系研究 | 张骏 | 南京理工大学 | 16 | 2020-07至2021-06 |
19 | 72041002 | G04 | 供给视角下典型行业特色高校创新型人才培养模式研究 | 张建卫 | 北京理工大学 | 16 | 2020-07至2021-06 |
20 | 82041002 | H19 | 新型冠状病毒S蛋白与宿主细胞膜上蛋白互作机理研究和靶标鉴定 | 张辉 | 中山大学 | 150 | 2020-03至2022-03 |
21 | 72042010 | G04 | 公共卫生应急管理体系的国际比较和核心能力建设 | 张辉 | 清华大学 | 50 | 2020-04至2021-04 |
22 | 52041702 | E0705 | 低温等离子体高效灭活高危病毒的效果、机制与装备研究 | 张冠军 | 西安交通大学 | 30 | 2020-04至2020-12 |
23 | 52041601 | E0603 | 针对新冠病毒事件的基于多源遥感数据区域性气溶胶理化性质时空演变机理研究 | 袁远 | 哈尔滨工业大学 | 30 | 2020-04至2020-12 |
24 | 32041006 | C010801 | 冠状病毒蛋白选择性拮抗宿主天然免疫 | 于晓方 | 浙江大学 | 135 | 2020-03至2022-03 |
25 | 72041018 | G04 | 行业特色高校师资队伍建设研究 | 于光 | 中国地质大学(北京) | 16 | 2020-07至2021-06 |
26 | 62041203 | F0215 | 应对大规模疫情的医疗数据资源安全可信共享与服务体系研究 | 尹浩 | 清华大学 | 30 | 2020-03至2021-03 |
27 | 22040101 | B060306 | 现场快速检测气溶胶中的新冠状病毒的研究 | 要茂盛 | 北京大学 | 300 | 2020-04至2021-12 |
28 | 82041032 | H26 | 新型冠状病毒无症状感染的流行病学研究(辽宁) | 姚文清 | 中国医科大学 | 100 | 2020-04至2021-03 |
29 | 62041209 | F0213 | 基于蛋白质结构的智能药物筛选方法和云平台研究 | 杨跃东 | 中山大学 | 20 | 2020-03至2021-03 |
30 | 72041001 | G04 | 行业特色高校师资队伍建设研究 | 杨仁树 | 北京科技大学 | 16 | 2020-07至2021-06 |
31 | 62041601 | F0610 | 基于深度学习和影像组学多尺度融合特征的COVID-19重症转化预警模型研究 | 杨旗 | 首都医科大学 | 20 | 2020-03至2021-03 |
32 | 72042016 | G04 | 重大突发公共卫生事件中的社会治理体系建设——以武汉市为例 | 徐晓林 | 华中科技大学 | 50 | 2020-04至2021-04 |
33 | 32041008 | C010801 | 新型冠状病毒的人群遗传易感性研究和遗传筛查体系构建 | 徐书华 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 150 | 2020-03至2022-03 |
34 | 12041602 | A040407 | 微纳结构增强的新型冠状病毒光学传感研究 | 肖云峰 | 北京大学 | 100 | 2020-04至2021-03 |
35 | 82041005 | H19 | 云南驯养野生动物中新型冠状病毒(2019-nCoV)溯源调查与验证 | 夏雪山 | 昆明理工大学 | 140 | 2020-03至2022-03 |
36 | 82041033 | H26 | 新型冠状病毒无症状感染的流行病学研究(四川) | 吴先萍 | 四川省疾病预防控制中心 | 100 | 2020-04至2021-03 |
37 | 72041015 | G04 | 行业特色高校高质量发展的内涵、机制与路径研究 | 吴普特 | 西北农林科技大学 | 16 | 2020-07至2021-06 |
38 | 72042008 | G04 | 重大突发公共卫生事件下公众风险感知、行为规律及公众情绪引导 | 魏玖长 | 中国科学技术大学 | 50 | 2020-04至2021-04 |
39 | 52041002 | E1002 | 膜生物反应器对污水中病毒的生物-物化协同去除机制及其调控 | 王志伟 | 同济大学 | 28 | 2020-04至2020-12 |
40 | 62041103 | F0125 | 基于CT信息利用几何拓扑及深度学习方法创建COVID-19肺炎进展与转归风险多维度预测模型 | 王振常 | 首都医科大学 | 20 | 2020-03至2021-03 |
41 | 72041003 | G04 | 新时代行业特色高校治理模式与创新发展研究 | 王亚杰 | 北京邮电大学 | 24 | 2020-07至2021-06 |
42 | 62041303 | F0305 | 基于人工智能的新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抑制药物预测与筛选 | 王秀杰 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 20 | 2020-03至2021-03 |
43 | 52041701 | E0705 | 新冠病毒等病原体 “快速查杀一体化”样机研制及其用于咽拭子临床标本和中央空调消毒的研究 | 王新新 | 清华大学 | 30 | 2020-04至2020-12 |
44 | 62041205 | F0212 | 新型冠状肺炎病毒扩散溯源和疫情防预关键技术研究 | 王新兵 | 上海交通大学 | 20 | 2020-03至2021-03 |
45 | 72042002 | G04 | 公共卫生体系与医疗服务和医疗保障体系的融合协同机制 | 王俊 | 中国人民大学 | 50 | 2020-04至2021-04 |
46 | 32041009 | C010803 | 基于新测序技术的新型冠状病毒检测和基因组学分析 | 王军 | 中国科学院微生物研究所 | 135 | 2020-03至2022-03 |
47 | 72042015 | G04 | 重大突发公共卫生事件下的医疗资源供给与配置模式 | 王红卫 | 华中科技大学 | 50 | 2020-04至2021-04 |
48 | 82041031 | H26 | 武汉地区新型冠状病毒无症状感染的流行病学研究 | 王辰 | 中国医学科学院 | 120 | 2020-03至2021-03 |
49 | 72042011 | G04 | 重大突发公共卫生事件对我国经济高质量发展的影响及对策 | 田轩 | 清华大学 | 50 | 2020-04至2021-04 |
50 | 72041011 | G04 | 需求视角下典型行业创新型人才培养模式与路径研究 | 田庆锋 | 西北工业大学 | 16 | 2020-07至2021-06 |
51 | 52041006 | E1005 | 空气和固体表面传播新型冠状病毒的机制研究 | 孙修炼 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 30 | 2020-04至2020-12 |
52 | 82041015 | H1904 | 新型冠状病毒S蛋白诱导保护性抗体及其关键功能位点的研究 | 孙兵 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 140 | 2020-03至2022-03 |
53 | 52041502 | E0501 | 带有全景视觉传感的消毒机器人基于特征完备化的路径规划与伺服控制 | 苏剑波 | 上海交通大学 | 30 | 2020-04至2020-12 |
54 | 82041003 | H19 | 血必净预防2019-nCoV肺炎发生ARDS及机制研究 | 宋元林 | 复旦大学 | 135 | 2020-03至2022-03 |
55 | 82041030 | H2609 | 新型冠状病毒无症状感染的流行病学研究--华南(广东) | 宋铁 | 南方医科大学 | 100 | 2020-03至2021-03 |
56 | 82041016 | H1904 | 新型冠状病毒复制转录复合物工作机制及抑制剂筛选研究 | 施一 | 中国科学院微生物研究所 | 140 | 2020-03至2022-03 |
57 | 82041026 | H26 | 新型冠状病毒无症状感染的流行病学研究--华东(江苏) | 沈洪兵 | 南京医科大学 | 100 | 2020-03至2021-03 |
58 | 82041008 | H1904 | 基于遗传多样性小鼠在新型冠状病毒易感性差异遗传学机制的研究 | 秦川 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | 135 | 2020-03至2022-03 |
59 | 72042013 | G04 | 以医院为基础的新发重大传染病预警、应对和运营优化 | 乔杰 | 北京大学 | 50 | 2020-04至2021-04 |
60 | 72042004 | G04 | 重大突发公共卫生事件中的舆情应对与治理 | 齐佳音 | 上海对外经贸大学 | 50 | 2020-04至2021-04 |
61 | 42041001 | D010703 | 基于时空大数据的重大疫情空间溯源与传染链重构研究 | 裴韬 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 118 | 2020-04至2020-12 |
62 | 72042003 | G04 | 重大突发公共卫生事件对产业供应链的影响及对策 | 裴建锁 | 对外经济贸易大学 | 50 | 2020-04至2021-04 |
63 | 42041003 | D070701 | 新冠病毒在污水和垃圾中的传播规律与防控对策 | 马瑾 | 中国环境科学研究院 | 118 | 2020-04至2020-12 |
64 | 52041005 | E1005 | 室内空气中微生物的高效滤除和杀灭技术研究 | 马金珠 | 中国科学院生态环境研究中心 | 29 | 2020-04至2020-12 |
65 | 82041020 | H26 | 基于人口流动大数据的新型冠状病毒(2019-nCoV)输出感染风险及接触网络传播模型研究 | 吕欣 | 中国人民解放军国防科技大学 | 135 | 2020-03至2022-03 |
66 | 72042012 | G04 | 重大突发公共卫生事件快速风险评估、决策支持和响应机制 | 吕孝礼 | 清华大学 | 50 | 2020-04至2021-04 |
67 | 72041008 | G04 | 需求视角下典型行业创新型人才培养模式与路径研究(子课题5) | 罗英姿 | 南京农业大学 | 15 | 2020-07至2021-06 |
68 | 72042007 | G04 | 重大突发公共卫生事件下的医疗资源供给与配置模式 | 罗利 | 四川大学 | 50 | 2020-04至2021-04 |
69 | 72041023 | G04 | 供给视角下典型行业特色高校创新型人才培养模式研究 | 卢周来 | 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院 | 16 | 2020-07至2021-06 |
70 | 62041206 | F0215 | 大规模人群流动的传染病精准防控策略与系统研究 | 刘跃文 | 西安交通大学 | 30 | 2020-03至2021-03 |
71 | 62041701 | F0701 | 中医针药联合治疗轻型及普通型新型冠状病毒肺炎前瞻性队列研究 | 刘清泉 | 首都医科大学 | 20 | 2020-03至2021-03 |
72 | 82041017 | H1911 | 基于mRNA-LNP疫苗技术应对新发/突发冠状病毒疫情的应急病毒疫苗开发基础研究 | 刘龙丁 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 150 | 2020-03至2022-03 |
73 | 62041302 | F0309 | 新冠病毒咽拭子采样机器人的柔性感知与安全交互方法研究 | 刘浩 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 20 | 2020-03至2021-03 |
74 | 72041016 | G04 | 新时代行业特色高校治理模式与创新发展研究 | 刘大锰 | 中国地质大学(北京) | 24 | 2020-07至2021-06 |
75 | 82041021 | H2609 | 人口流动及其干预措施对新冠肺炎在湖北省内和跨省传播的驱动作用、机制和影响因素研究 | 林华亮 | 中山大学 | 139 | 2020-03至2022-03 |
76 | 82041029 | H26 | 新型冠状病毒无症状感染的流行病学研究--华中(湖北) | 李中杰 | 中国疾病预防控制中心 | 100 | 2020-03至2021-03 |
77 | 72041006 | G04 | 新时代行业特色高校治理模式与创新发展研究 | 李召虎 | 华中农业大学 | 24 | 2020-07至2021-06 |
78 | 82041004 | H19 | 新型冠状病毒重要蛋白引起宿主应激、免疫反应机制及药物筛选 | 李岩 | 华中科技大学 | 150 | 2020-03至2022-03 |
79 | 82041027 | H26 | 新型冠状病毒无症状感染的流行病学研究--华北(北京) | 李立明 | 北京大学 | 120 | 2020-03至2021-03 |
80 | 72041013 | G04 | 行业特色高校高质量发展的内涵、机制与路径研究 | 李辉 | 西北工业大学 | 16 | 2020-07至2021-06 |
81 | 72042006 | G04 | 重大突发公共卫生事件对中小企业的影响及对策 | 李涵 | 西南财经大学 | 50 | 2020-04至2021-04 |
82 | 62041204 | F0212 | 基于大数据的科学化疫情防控 | 李国良 | 清华大学 | 20 | 2020-03至2021-03 |
83 | 52041202 | E0203 | 可降解碳点的结构设计及其抗新冠病毒特性研究 | 康振辉 | 苏州大学 | 30 | 2020-04至2020-12 |
84 | 82041018 | H1911 | 基于血外泌体代谢组学和肺CT影像组学预测新冠状病毒肺炎患者预后和抗病毒疗效及其机制研究 | 金阳 | 华中科技大学 | 120 | 2020-03至2022-03 |
85 | 62041102 | F0124 | 基于单细胞测序数据的新冠病毒感染免疫应答与核酸疫苗设计研究 | 蒋庆华 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 2020-03至2021-03 |
86 | 82041025 | H2612 | 基于RBD的广谱抗β属冠状病毒B亚群(β-CoVB)新型疫苗的设计及其机制研究 | 姜世勃 | 复旦大学 | 150 | 2020-03至2022-03 |
87 | 72042009 | G04 | 基于大数据的新发重大传染病监测、预警和应对 | 贾建民 | 香港中文大学(深圳) | 50 | 2020-04至2021-04 |
88 | 32041003 | C01 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)反向遗传系统及啮齿类感染模型的建立与应用 | 黄耀伟 | 浙江大学 | 150 | 2020-03至2022-03 |
89 | 62041104 | F0119 | 医疗固体废弃物微波等离子体即时无害化处理 | 黄卡玛 | 四川大学 | 20 | 2020-03至2021-03 |
90 | 62041201 | F0215 | 应对大规模爆发疫情的新型互联网医疗核心技术与应用研究 | 黄安鹏 | 北京大学 | 30 | 2020-03至2021-03 |
91 | 82041012 | H1904 | 重组ACE2-Ig免疫融合蛋白抗新型冠状病毒作用研究及其机理 | 胡适 | 中国人民解放军第二军医大学 | 135 | 2020-03至2022-03 |
92 | 72041004 | G04 | 行业特色高校创新型人才培养的机制与路径研究 | 胡瑞 | 华中农业大学 | 16 | 2020-07至2021-06 |
93 | 72042005 | G04 | 重大突发公共卫生事件中的公共服务体系建设 | 胡崇高 | 浙江省疾病预防控制中心 | 50 | 2020-04至2021-04 |
94 | 82041019 | H26 | 冠状病毒通用疫苗和应急疫苗研究 | 侯利华 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 | 135 | 2020-03至2022-03 |
95 | 72041012 | G04 | 行业特色高校师资队伍建设研究 | 侯成义 | 西北工业大学 | 16 | 2020-07至2021-06 |
96 | 62041501 | F0511 | 用于新型肺炎重症鉴别的血细胞显微形态学智能化分析研究 | 何永红 | 清华大学 | 20 | 2020-03至2021-03 |
97 | 82041028 | H26 | 新型冠状病毒无症状感染的流行病学研究--华东(上海) | 何纳 | 复旦大学 | 100 | 2020-03至2021-03 |
98 | 72042001 | G04 | 重大突发公共卫生事件下公众风险感知、行为规律及公众情绪引导 | 郝艳华 | 哈尔滨医科大学 | 50 | 2020-04至2021-04 |
99 | 52041004 | E1002 | 疫区分散型污水安全处理技术系统与原理研究 | 郭雪松 | 中国科学院生态环境研究中心 | 30 | 2020-04至2020-12 |
100 | 32041002 | C01 | 新型冠状病毒2019-nCoV复制复合体关键蛋白的功能与潜在药物靶点研究 | 郭德银 | 中山大学 | 150 | 2020-03至2022-03 |
101 | 32041001 | C01 | 人新型冠状病毒2019-nCoV受体利用介导的种间传播和感染机制研究 | 葛行义 | 湖南大学 | 140 | 2020-03至2022-03 |
102 | 72041017 | G04 | 行业特色高校高质量发展的内涵、机制与路径研究 | 葛建平 | 中国地质大学(北京) | 16 | 2020-07至2021-06 |
103 | 62041602 | F0610 | 新型冠状病毒肺炎多维度人工智能影像识别和风险预测研究 | 高全胜 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 | 20 | 2020-03至2021-03 |
104 | 72041019 | G04 | 新时代行业特色高校的评估体系研究 | 费明明 | 中国地质大学(北京) | 16 | 2020-07至2021-06 |
105 | 62041105 | F0116 | 基于多模态数据因果推理的新型冠状病毒肺炎诊断算法与系统 | 杜博 | 武汉大学 | 20 | 2020-03至2021-03 |
106 | 62041301 | F0309 | 疫情病房防控多机器人协同作业关键技术研究 | 董璐 | 同济大学 | 20 | 2020-03至2021-03 |
107 | 72041021 | G04 | 行业特色高校创新型人才培养的机制与路径研究 | 董东林 | 中国矿业大学(北京) | 16 | 2020-07至2021-06 |
108 | 52041301 | E0301 | 杀菌杀病毒医用防护纤维材料的可控制备及其病菌杀灭机制研究 | 丁彬 | 东华大学 | 30 | 2020-04至2020-12 |
109 | 72041020 | G04 | 供给视角下典型行业特色高校创新型人才培养模式研究 | 邓雁希 | 中国地质大学(北京) | 16 | 2020-07至2021-06 |
110 | 72042020 | G04 | 重大突发公共卫生事件对重点产业和区域经济的影响及对策 | 邓祥征 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 50 | 2020-04至2021-04 |
111 | 12041601 | A02 | 新冠病毒气溶胶的多时空尺度输运和传播动力学 | 邓巍巍 | 南方科技大学 | 100 | 2020-04至2021-03 |
112 | 72042017 | G04 | 重大突发公共卫生事件中的民生保障与社会救助 | 邓世名 | 华中科技大学 | 50 | 2020-04至2021-04 |
113 | 22040102 | B070502 | 化学小分子治疗新冠病毒引发的过度炎症及损伤的临床前研究 | 邓宏魁 | 北京大学 | 200 | 2020-04至2021-03 |
114 | 52041101 | E01 | 疫情爆发期传染病医院新型菌毒灭活和防护用品再生技术的研发 | 单智伟 | 西安交通大学 | 30 | 2020-04至2021-03 |
115 | 52041003 | E1006 | 生活源污泥及易腐有机固废中病毒的赋存特征及风险防控技术研究 | 戴晓虎 | 同济大学 | 30 | 2020-04至2020-12 |
116 | 62041401 | F0403 | 深紫外LED对新型冠状病毒的灭活机理及其在疫情防控中的应用探索研究 | 戴江南 | 华中科技大学 | 20 | 2020-03至2021-03 |
117 | 62041207 | F0212 | 疫情传播预测与精准防控系统 | 程学旗 | 中国科学院计算技术研究所 | 20 | 2020-03至2021-03 |
118 | 32041007 | C010801 | 新型冠状病毒2019-nCoV重要复制加帽酶的工作机制研究 | 陈宇 | 武汉大学 | 150 | 2020-03至2022-03 |
119 | 72041005 | G04 | 供给视角下典型行业特色高校创新型人才培养模式研究 | 陈新忠 | 华中农业大学 | 16 | 2020-07至2021-06 |
120 | 62041208 | F0215 | 基于人工智能的新型传染病流行模型与应对策略研究 | 陈翔 | 中南大学 | 30 | 2020-03至2021-03 |
121 | 82041014 | H1904 | 新型冠状病毒感染后抗体组库分析及抗体应答机制研究 | 陈凌 | 广州医科大学 | 135 | 2020-03至2022-03 |
122 | 82041024 | H2611 | 新型冠状病毒感染流行趋势研究:基于大数据的跨地域开放系统随机动力学模型 | 陈峰 | 南京医科大学 | 150 | 2020-03至2022-03 |
123 | 72041009 | G04 | 行业特色高校师资队伍建设研究(子课题3) | 陈发棣 | 南京农业大学 | 16 | 2020-07至2021-06 |
124 | 72041024 | G04 | 需求视角下典型行业创新型人才培养模式与路径研究 | 陈冬霞 | 中国石油大学(北京) | 16 | 2020-07至2021-06 |
125 | 62041202 | F0215 | 新型冠状病毒的传播模拟与可视分析 | 陈宝权 | 北京大学 | 20 | 2020-03至2021-03 |
126 | 72041010 | G04 | 行业特色高校创新型人才培养的机制与路径研究 | 车阿大 | 西北工业大学 | 16 | 2020-07至2021-06 |
127 | 72042018 | G04 | 重大传染病疫情传播的时空计量建模与风险预测 | 曹志冬 | 中国科学院自动化研究所 | 50 | 2020-04至2021-04 |
128 | 62041502 | F0502 | 广域智能红外体温筛查系统 | 曹玉莲 | 中国科学院半导体研究所 | 20 | 2020-03至2021-03 |
129 | 52041201 | E0211 | 可见光活性光催化技术广谱长效杀灭细菌病毒的机理及应用基础研究 | 曹文斌 | 北京科技大学 | 30 | 2020-04至2020-12 |
130 | 82041022 | H2609 | 新型冠状病毒溯源、进化及与受体互作促进人群传播的机制 | 曹广文 | 中国人民解放军第二军医大学 | 140 | 2020-03至2022-03 |
131 | 82041011 | H1904 | 2019-nCoV感染导致人体淋巴细胞减低机制及其对机体免疫功能影响 | 曹彬 | 中日友好医院 | 135 | 2020-03至2022-03 |
132 | 32041010 | C010804 | 2019新型冠状病毒的溯源与基因演化 | 毕玉海 | 中国科学院微生物研究所 | 150 | 2020-03至2022-03 |
133 | 42041002 | D0514 | 病毒气溶胶感染活性在大气传播过程中的演变规律 | 毕新慧 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 117 | 2020-04至2020-12 |
134 | 72042019 | G04 | 重大突发公共卫生事件对对外贸易、跨境投资的影响及对外贸易和投资政策 | 鲍勤 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 50 | 2020-04至2021-04 |
我的微信公共号
我的微信公招扫一扫