- A+
所属分类:科研机构
“2011计划”全称高等学校创新能力提升计划,是继“985工程”、“211工程”之后,中华人民共和国国务院在高等教育系统又一项体现国家意志的重大战略举措。“2011计划”以协同创新中心建设为载体,协同创新中心分为面向科学前沿的协同创新中心(A类)、面向文化传承创新的协同创新中心(B类)、面向行业产业的协同创新中心(C类)和面向区域发展的协同创新中心(D类)四种类型。
(1)面向科学前沿的协同创新中心,以自然科学为主体,以世界一流为目标,通过高校与高校、科研院所以及国际知名学术机构的强强联合,成为代表我国本领域科学研究和人才培养水平与能力的学术高地。
(2)面向文化传承创新的协同创新中心,以哲学社会科学为主体,通过高校与高校、科研院所、政府部门、行业产业以及国际学术机构的强强联合,成为提升国家文化软实力、增强中华文化国际影响力的主力阵营。
(3)面向行业产业的协同创新中心,以工程技术学科为主体,以培育战略新兴产业和改造传统产业为重点,通过高校与高校、科研院所,特别是与大型骨干企业的强强联合,成为支撑我国行业产业发展的核心共性技术研发和转移的重要基地。
(4)面向区域发展的协同创新中心,以地方政府为主导,以切实服务区域经济和社会发展为重点,通过推动省内外高校与当地支柱产业中重点企业或产业化基地的深度融合,成为促进区域创新发展的引领阵地。
协同创新中心认定名单
序号 | 协同创新中心 | 牵头高校 | 类型 |
1 | 量子物质科学协同创新中心 | 北京大学 | 前沿 |
2 | 先进航空发动机协同创新中心 | 北京航空航天大学 | 行业 |
3 | 轨道交通安全协同创新中心 | 北京交通大学 | 行业 |
4 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 北京科技大学 | 行业 |
5 | 北京电动车辆协同创新中心 | 北京理工大学 | 区域 |
6 | 中国基础教育质量监测协同创新中心 | 北京师范大学 | 文化 |
7 | 辽宁重大装备制造协同创新中心 | 大连理工大学 | 区域 |
8 | 无线通信技术协同创新中心 | 东南大学 | 行业 |
9 | 高性能计算协同创新中心 | 国防科技大学 | 行业 |
10 | 宇航科学与技术协同创新中心 | 哈尔滨工业大学 | 行业 |
11 | 河南粮食作物协同创新中心 | 河南农业大学 | 区域 |
12 | 南方粮油作物协同创新中心 | 湖南农业大学 | 区域 |
13 | 人工微结构科学与技术协同创新中心 | 南京大学 | 前沿 |
14 | 中国南海研究协同创新中心 | 文化 | |
15 | 江苏先进生物与化学制造协同创新中心 | 南京工业大学 | 区域 |
16 | 中国特色社会主义经济建设协同创新中心 | 南开大学 | 文化 |
17 | 出土文献与中国古代文明研究协同创新中心 | 清华大学 | 文化 |
18 | 先进核能技术协同创新中心 | 行业 | |
19 | 能源材料化学协同创新中心 | 厦门大学 | 前沿 |
20 | 两岸关系和平发展协同创新中心 | 文化 | |
21 | IFSA协同创新中心 | 上海交通大学 | 前沿 |
22 | 高新船舶与深海开发装备协同创新中心 | 行业 | |
23 | 未来媒体网络协同创新中心 | 行业 | |
24 | 生物治疗协同创新中心 | 四川大学 | 前沿 |
25 | 苏州纳米科技协同创新中心 | 苏州大学 | 区域 |
26 | 天津化学化工协同创新中心 | 天津大学 | 前沿 |
27 | 智能型新能源汽车协同创新中心 | 同济大学 | 行业 |
28 | 地球空间信息技术协同创新中心 | 武汉大学 | 行业 |
29 | 国家领土主权与海洋权益协同创新中心 | 文化 | |
30 | 信息感知技术协同创新中心 | 西安电子科技大学 | 行业 |
31 | 高端制造装备协同创新中心 | 西安交通大学 | 行业 |
32 | 煤炭分级转化清洁发电协同创新中心 | 浙江大学 | 行业 |
33 | 感染性疾病诊治协同创新中心 | 前沿 | |
34 | 长三角绿色制药协同创新中心 | 浙江工业大学 | 区域 |
35 | 量子信息与量子科技前沿协同创新中心 | 中国科技大学 | 前沿 |
36 | 司法文明协同创新中心 | 中国政法大学 | 文化 |
37 | 有色金属先进结构材料与制造协同创新中心 | 中南大学 | 行业 |
38 | 重庆自主品牌汽车协同创新中心 | 重庆大学 | 区域 |
省部共建协同创新中心认定名单(59个,公布53个,有6个军民融合类创新中心未公布)
序号 | 中心名称 | 牵头高校 |
1 | 脑重大疾病防治省部共建协同创新中心 | 首都医科大学 |
2 | 首都资源循环材料技术省部共建协同创新中心 | 北京工业大学 |
3 | 现代中药省部共建协同创新中心 | 天津中医药大学 |
4 | 内燃动力省部共建协同创新中心 | 天津大学 |
5 | 精品钢铁生产工艺装备智能化省部共建协同创新中心 | 燕山大学 |
6 | 电工产品可靠性技术省部共建协同创新中心 | 河北工业大学 |
7 | 河北省光伏技术省部共建协同创新中心 | 河北大学 |
8 | 极端光学省部共建协同创新中心 | 山西大学 |
9 | 白云鄂博共伴生矿资源高效综合利用省部共建协同创新中心 | 内蒙古科技大学 |
10 | 辽宁绿色化学化工省部共建协同创新中心 | 大连理工大学 |
11 | 辽宁海洋食品精深加工关键技术省部共建协同创新中心 | 大连工业大学 |
12 | 辽宁海洋运输绿色与安全技术省部共建协同创新中心 | 大连海事大学 |
13 | 长春化学研究省部共建协同创新中心 | 吉林大学 |
14 | 教师教育省部共建协同创新中心 | 东北师范大学 |
15 | 机器人与自动化装备省部共建协同创新中心 | 哈尔滨工业大学 |
16 | 中俄全面战略协作省部共建协同创新中心 | 黑龙江大学 |
17 | 上海中医药慢性病防治与健康服务省部共建协同创新中心 | 上海中医药大学 |
18 | 长三角集成电路设计与制造省部共建协同创新中心 | 复旦大学 |
19 | 上海太赫兹波谱与影像技术省部共建协同创新中心 | 上海理工大学 |
20 | 水安全与水科学省部共建协同创新中心 | 河海大学 |
21 | 现代作物生产省部共建协同创新中心 | 南京农业大学 |
22 | 气象灾害预报预警与评估省部共建协同创新中心 | 南京信息工程大学 |
23 | 人工智能省部共建协同创新中心 | 浙江大学 |
24 | 浙江海洋高效健康养殖省部共建协同创新中心 | 宁波大学 |
25 | 眼视光行业产业省部共建协同创新中心 | 温州医科大学 |
26 | 安徽省新能源汽车省部共建协同创新中心 | 合肥工业大学 |
27 | 环境与能源光催化省部共建协同创新中心 | 福州大学 |
28 | 菌草生态产业省部共建协同创新中心 | 福建农林大学 |
29 | MOCVD装备与工艺省部共建协同创新中心 | 南昌大学 |
30 | 先进建筑材料绿色和智能制造及应用省部共建协同创新中心 | 济南大学 |
31 | 资源材料省部共建协同创新中心 | 郑州大学 |
32 | 黄河文明省部共建协同创新中心 | 河南大学 |
33 | 智能制造装备省部共建协同创新中心 | 华中科技大学 |
34 | 非常规油气省部共建协同创新中心 | 长江大学 |
35 | 中国特色社会主义道德文化省部共建协同创新中心 | 湖南师范大学 |
36 | 毛泽东思想研究省部共建协同创新中心 | 湘潭大学 |
37 | 肿瘤医学省部共建协同创新中心 | 中山大学 |
38 | 人体组织功能重建省部共建协同创新中心 | 华南理工大学 |
39 | 蔗糖产业省部共建协同创新中心 | 广西大学 |
40 | 天然橡胶省部共建协同创新中心 | 海南大学 |
41 | 长江航运工程与智能航道技术省部共建协同创新中心 | 重庆交通大学 |
42 | 高端装备技术省部共建协同创新中心 | 重庆理工大学 |
43 | 环境与火安全高分子材料省部共建协同创新中心 | 四川大学 |
44 | 核心电子材料与器件省部共建协同创新中心 | 电子科技大学 |
45 | 西南作物病虫害持续控制省部共建协同创新中心 | 贵州大学 |
46 | 云南高原特色现代化农业省部共建协同创新中心 | 云南农业大学 |
47 | 西南生物资源可持续利用省部共建协同创新中心 | 云南大学 |
48 | 复杂有色金属资源综合利用省部共建协同创新中心 | 昆明理工大学 |
49 | 西藏文化传承发展省部共建协同创新中心 | 西藏民族大学 |
50 | 大陆构造省部共建协同创新中心 | 西北大学 |
51 | 西部绿色建筑省部共建协同创新中心 | 西安建筑科技大学 |
52 | 西部生态安全省部共建协同创新中心 | 兰州大学 |
53 | 阿拉伯国家研究省部共建协同创新中心 | 宁夏大学 |
我的微信公共号
我的微信公招扫一扫